Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
29 | 415 | 0 | 0 |
Competition | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|
LMP1 Endu | 15 | 0 | 0 | 0 |
RS01 Kupa | 7 | 270 | 0 | 0 |
GT4 Bajnokság | 21 | 145 | 0 | 0 |
Fordulók | Verseny | Teljesítmény, megj. | Rang | Pont |
---|---|---|---|---|
3. forduló | Verseny 1A | 11 | 0 | |
2. forduló | Verseny 1A | 13 | 0 |
Fordulók | Verseny | Teljesítmény, megj. | Rang | Pont |
---|---|---|---|---|
6. forduló | Verseny 2A | 5 | 40 | |
6. forduló | Verseny 1A | 6 | 30 | |
5. forduló | Verseny 2A | 6 | 30 | |
5. forduló | Verseny 1A | 7 | 20 | |
4. forduló | Verseny 2A | 9 | 10 | |
4. forduló | Verseny 1A | 8 | 15 | |
3. forduló | Verseny 2A | 6 | 30 | |
3. forduló | Verseny 1A | 7 | 20 | |
2. forduló | Verseny 2A | 5 | 40 | |
2. forduló | Verseny 1A | 8 | 15 | |
1. forduló | Verseny 2A | 7 | 20 | |
1. forduló | Verseny 1A | 12 | 0 |
Fordulók | Verseny | Teljesítmény, megj. | Rang | Pont |
---|---|---|---|---|
1. forduló | Verseny 2B | 7 | 12 | |
1. forduló | Verseny 1B | 10 | 2 | |
8. forduló | Verseny 2B | 8 | 8 | |
8. forduló | Verseny 1B | 9 | 5 | |
7. forduló | Verseny 2B | 8 | 8 | |
7. forduló | Verseny 1B | 8 | 8 | |
6. forduló | Verseny 2B | 7 | 12 | |
6. forduló | Verseny 1B | 10 | 2 | |
5. forduló | Verseny 2B | 9 | 5 | |
5. forduló | Verseny 1B | 4 | 25 | |
4. forduló | Verseny 2A | 10 | 5 | |
4. forduló | Verseny 1A | 9 | 10 | |
3. forduló | Verseny 2A | 10 | 5 | |
3. forduló | Verseny 1A | DNF | 0 | 0 |
2. forduló | Verseny 2B | 5 | 18 | |
2. forduló | Verseny 1B | +5 pont kvali | 6 | 20 |
Tracks powered by JLV Solutions