A Gr.4-es autóknak szóló versenysorozat 3/4. részén is túlvagyunk, már csak 2 verseny van hátra! A hétvégi forduló mindkét divízióban különösen izgalmasra sikeredett, szoros futamok voltak. Sajnos voltak kifogásolható esetek is, kérném, hogy a tisztességes játék legyen az elsődleges. Köszönöm mindenkinek, aki résztvett a versenyeken, élmény volt!
A versenyek után bárki küldhet üzenetet Messengeren (Facebook vagy PlayStation), és kivizsgáljuk a kifogásolható eseteket.
Íme a vasárnapi (3-i) 6. forduló eredményei, és a bajnokság jelenlegi állása:
6. forduló - GT4 Bajnokság
Suzuka
Verseny 1A
Hely. | Rsz. | Versenyző | Teljesítmény, megj. | Pont |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | Spittleneck | +8 kvali | 108 |
2 | soldierszasza79 | 75 | ||
3 | 9 | Emmarci1988 | 60 | |
4 | Peti0510 | 50 | ||
5 | 14 | Alesi_HUN | 40 | |
6 | Psc_ejzi | 30 | ||
7 | KupLungHUN | 20 | ||
8 | Miklos1979 | 15 | ||
9 | SunburstNRGTSF | 10 |
Verseny 2A
Hely. | Rsz. | Versenyző | Teljesítmény, megj. | Pont |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Emmarci1988 | 100 | |
2 | 73 | Spittleneck | 75 | |
3 | soldierszasza79 | 60 | ||
4 | 14 | Alesi_HUN | 50 | |
5 | Peti0510 | 40 | ||
6 | KupLungHUN | 30 | ||
7 | SunburstNRGTSF | 20 | ||
8 | Miklos1979 | 15 |
Verseny 1B
Hely. | Rsz. | Versenyző | Teljesítmény, megj. | Pont |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | mazso | 65 | |
2 | 24 | kopter24 | 50 | |
3 | fenyo75 | +5 kvali | 40 | |
4 | gevinhu | 25 | ||
5 | 83 | Primera8309 | 18 | |
6 | 79 | ferenchaasz | 15 | |
8 | bmwm5 | 8 | ||
9 | 21 | Jocek | 5 | |
10 | 25 | Quentaro | 2 | |
11 | 40 | NorbertHUN77 | 0 |
Verseny 2B
Hely. | Rsz. | Versenyző | Teljesítmény, megj. | Pont |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | mazso | 65 | |
2 | 21 | Jocek | 50 | |
3 | 24 | kopter24 | 35 | |
4 | fenyo75 | 25 | ||
5 | gevinhu | 18 | ||
6 | 79 | ferenchaasz | 15 | |
7 | 25 | Quentaro | 12 | |
8 | GaDavid85 | 8 | ||
9 | bmwm5 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions