A Gr.4-es autóknak szóló versenysorozat 3/4. részén is túlvagyunk, már csak 2 verseny van hátra! A hétvégi forduló mindkét divízióban különösen izgalmasra sikeredett, szoros futamok voltak. Sajnos voltak kifogásolható esetek is, kérném, hogy a tisztességes játék legyen az elsődleges. Köszönöm mindenkinek, aki résztvett a versenyeken, élmény volt!
A versenyek után bárki küldhet üzenetet Messengeren (Facebook vagy PlayStation), és kivizsgáljuk a kifogásolható eseteket.
Íme a vasárnapi (3-i) 6. forduló eredményei, és a bajnokság jelenlegi állása:
6. forduló - GT4 Bajnokság
Suzuka
Verseny 1A
Hely. | Rsz. | Versenyző | Teljesítmény, megj. | Pont |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | Spittleneck | +8 kvali | 108 |
2 | soldierszasza79 | 75 | ||
3 | 9 | Emmarci1988 | 60 | |
4 | Peti0510 | 50 | ||
5 | 14 | Alesi_HUN | 40 | |
6 | Psc_ejzi | 30 | ||
7 | KupLungHUN | 20 | ||
8 | Miklos1979 | 15 | ||
9 | SunburstNRGTSF | 10 |
Verseny 2A
Hely. | Rsz. | Versenyző | Teljesítmény, megj. | Pont |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Emmarci1988 | 100 | |
2 | 73 | Spittleneck | 75 | |
3 | soldierszasza79 | 60 | ||
4 | 14 | Alesi_HUN | 50 | |
5 | Peti0510 | 40 | ||
6 | KupLungHUN | 30 | ||
7 | SunburstNRGTSF | 20 | ||
8 | Miklos1979 | 15 |
Verseny 1B
Hely. | Rsz. | Versenyző | Teljesítmény, megj. | Pont |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | mazso | 65 | |
2 | 24 | kopter24 | 50 | |
3 | fenyo75 | +5 kvali | 40 | |
4 | gevinhu | 25 | ||
5 | 83 | Primera8309 | 18 | |
6 | 79 | ferenchaasz | 15 | |
8 | bmwm5 | 8 | ||
9 | 21 | Jocek | 5 | |
10 | 25 | Quentaro | 2 | |
11 | 40 | NorbertHUN77 | 0 |
Verseny 2B
Hely. | Rsz. | Versenyző | Teljesítmény, megj. | Pont |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | mazso | 65 | |
2 | 21 | Jocek | 50 | |
3 | 24 | kopter24 | 35 | |
4 | fenyo75 | 25 | ||
5 | gevinhu | 18 | ||
6 | 79 | ferenchaasz | 15 | |
7 | 25 | Quentaro | 12 | |
8 | GaDavid85 | 8 | ||
9 | bmwm5 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions
GT4 Bajnokság Pontállás
Hely. | Rsz. | Versenyző | Pont | Győzött | Legjobb | Top 3 | Átlag | Ind. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | mazso | 1096 | 8 | 1 | 12 | 2 | 14 |
2 | 73 | Spittleneck | 751 | 3 | 1 | 9 | 3.31 | 13 |
3 | 9 | Emmarci1988 | 600 | 1 | 1 | 6 | 3.36 | 11 |
4 | mozzzssi | 593 | 3 | 1 | 7 | 1.71 | 7 | |
5 | 24 | kopter24 | 408 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 |
6 | 21 | Jocek | 398 | 0 | 2 | 5 | 4.85 | 13 |
7 | KupLungHUN | 395 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | |
8 | HAKLIKGERI89 | 385 | 0 | 2 | 3 | 4.38 | 8 | |
9 | 14 | Alesi_HUN | 341 | 0 | 3 | 2 | 4.91 | 11 |
10 | Psc_ejzi | 330 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
11 | SunburstNRGTSF | 315 | 0 | 2 | 3 | 5.92 | 12 | |
12 | Miklos1979 | 273 | 1 | 1 | 4 | 5.6 | 10 | |
13 | dinostaRRHU | 250 | 0 | 3 | 1 | 5.57 | 7 | |
14 | Peti0510 | 235 | 0 | 4 | 0 | 5.17 | 6 | |
15 | SmallMatthew | 208 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 24 | R1der20 | 198 | 2 | 1 | 3 | 1.67 | 3 |
17 | soldierszasza79 | 195 | 0 | 2 | 2 | 4.25 | 4 | |
18 | fenyo75 | 192 | 1 | 1 | 3 | 4.83 | 6 | |
19 | Sundesz | 190 | 2 | 1 | 3 | 1.67 | 3 | |
20 | 79 | ferenchaasz | 190 | 0 | 4 | 0 | 5.9 | 10 |
21 | 25 | Quentaro | 145 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 |
22 | 82 | BOSKOV_HUN | 140 | 0 | 2 | 1 | 4.67 | 3 |
23 | HONDAMAN-HUN | 120 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | |
23 | komp_agent | 120 | 1 | 1 | 2 | 4.75 | 4 | |
25 | djfantom1989 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | |
26 | 83 | Primera8309 | 105 | 0 | 3 | 2 | 5.8 | 5 |
27 | slow_mode_HUN | 90 | 0 | 4 | 0 | 6.25 | 4 | |
28 | FonyeszHSKRU | 82 | 0 | 5 | 0 | 6.33 | 6 | |
29 | Krisztian551 | 68 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | 2 | |
30 | gevinhu | 68 | 0 | 4 | 0 | 6.5 | 4 | |
31 | bmwm5 | 67 | 0 | 5 | 0 | 7.17 | 6 | |
32 | GaDavid85 | 36 | 0 | 7 | 0 | 8.4 | 5 | |
33 | girafone | 33 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | |
34 | gabber_head77 | 33 | 0 | 5 | 0 | 5.5 | 2 | |
35 | 91 | Puzso91lti | 32 | 0 | 6 | 0 | 7.33 | 3 |
36 | ScouserHUN | 30 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
37 | 5 | Antigamer1991 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
37 | Didgeridoo_hun | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
37 | maflas87 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
40 | 40 | NorbertHUN77 | 20 | 0 | 8 | 0 | 9.4 | 5 |
41 | 7 | Mpredy | 15 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
42 | Kikian_Hun | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
43 | blaku335 | 12 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | |
43 | PatMacGregorHUN | 12 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | |
43 | ZsoPoy | 12 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | |
46 | krissy00685 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | |
47 | LacikaHayabusa86 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | |
48 | Stoolen911 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Cronni00 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | |
50 | GTK_kisko78_HUN | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
51 | BananosJoe88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | BBYREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Madysine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 78 | zomimi78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 44 | Atka | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 |
55 | CanissaUK | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | |
55 | xXmico72Xx | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2 | |
58 | JuniorREM | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | |
58 | ZAJDEK | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions