A Group 4-es autóknak szóló versenysorozat december 17-én végetért! Remélem nektek is emlékezetes versenyekben volt részetek, és kedvet kaptatok a továbbiakhoz. Gratuláláció MaZsonak, nem csak az összetett győzelemhez, de a kitartáshoz is! Köszönöm mindenkinek, aki elindult a fordulókon, esetleg értékes ötleteivel, hosztolásával hozzájárult a versenyek minőségéhez!
Remélem a januártól induló versenyek legalább ilyen népszerűek lesznek! Aki körözgetett már velünk, tudhatja: nekem sem a győzelem a fontos - igazából a szoros versenyek, izgalmas pillanatok, epikus csaták miatt is megéri elindulni, akárhányadik helyért is follyon a küzdelem!
A versenyekből 12 résztvevő több mint 10 futamot tudhat maga mögött - azt gondolom ez nagy szó manapság, az érdeklődés (résztvevők száma) folyamatosan emelkedett.
Ezúton szeretném ajánlani:
- Szerdánként: Renault Sport R.S. Kupa - A World Series by Renault üdvöskéje
- Pénteki napokon: fmH_StEvEn szervezésében GTS GT3 Championship (Gr.3) versenyek
- Vasárnap a főfogás: LeMansPrototype Bajnokság KupLungHUN-tól
- 2 hetente szombaton FerencHaasz tartóssági versenyt rendez
- Közte: esetenként FUN futamok, YouTube közvetítéssel
8. forduló - GT4 Bajnokság
Verseny 1A
Hely. | Rsz. | Versenyző | Teljesítmény, megj. | Pont |
---|---|---|---|---|
1 | mozzzssi | +8 kvali | 108 | |
2 | 82 | BOSKOV_HUN | 75 | |
3 | 13 | mazso | 60 | |
4 | HAKLIKGERI89 | 50 | ||
5 | 73 | Spittleneck | 40 | |
6 | soldierszasza79 | 30 |
Verseny 2A
Hely. | Rsz. | Versenyző | Teljesítmény, megj. | Pont |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | mazso | 100 | |
2 | HAKLIKGERI89 | 75 | ||
3 | mozzzssi | 60 | ||
4 | 82 | BOSKOV_HUN | 50 | |
5 | 73 | Spittleneck | 40 | |
6 | soldierszasza79 | 30 | ||
7 | KupLungHUN | 20 |
Verseny 1B
Hely. | Rsz. | Versenyző | Teljesítmény, megj. | Pont |
---|---|---|---|---|
1 | Psc_ejzi | 65 | ||
2 | fenyo75 | 50 | ||
3 | SunburstNRGTSF | +5 kvali | 40 | |
4 | 24 | kopter24 | 25 | |
5 | 21 | Jocek | 18 | |
6 | 79 | ferenchaasz | 15 | |
7 | 83 | Primera8309 | 12 | |
8 | komp_agent | 8 | ||
9 | 25 | Quentaro | 5 | |
10 | GaDavid85 | 2 | ||
11 | bmwm5 | 0 |
Verseny 2B
Hely. | Rsz. | Versenyző | Teljesítmény, megj. | Pont |
---|---|---|---|---|
1 | fenyo75 | 65 | ||
2 | Psc_ejzi | 50 | ||
3 | 24 | kopter24 | 35 | |
4 | 21 | Jocek | 25 | |
5 | bmwm5 | 18 | ||
6 | SunburstNRGTSF | 15 | ||
7 | komp_agent | 12 | ||
8 | 25 | Quentaro | 8 | |
9 | 79 | ferenchaasz | 5 | |
10 | GaDavid85 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions